Технические характеристики
| Наименование марки | Теплонит ТП-400 | Теплонит ТП-500 | Теплонит ТП-600 |
|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м2, ± 10 % | 400 | 500 | 600 |
| Толщина материала при нагрузке 2 кПа, мм, ± 10 % | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее – по длине – по ширине | 450 450 | 600 600 | 750 750 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не более – по длине – по ширине | 140 140 | ||
| Водонепроницаемость после динамического продавливания | Материал водонепроницаемый | ||
| Стойкость в агрессивных средах* (изменение по прочностным характеристикам), % | Материал стоек | ||
| Стойкость к нефтепродуктам (изменение по прочностным характеристикам), % | Материал стоек | ||
