Полотно геотекстильное нетканое ГЕОКОМ Д-300 изготовлено из вторичного полиэфирного штапельного волокна. Волокна скреплены иглопробивным способом.
Характеристики геотекстиля марки ГЕОКОМ
| Показатель | Д-100 | Д-150 | Д-200 | Д-250 | Геоком Д-300 | Д-350 | Д-400 | Д-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см, для всех марок | до 600±4 | |||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
| Разрывная нагрузка, не менее, размер элементарной пробы (50х200) мм, Н (кН/м) в продольном и поперечном направлениях | 115,0 (2,3) | 160,0 (3,2) | 205,0 (4,1) | 260,0 (5,2) | 315,0 (6,3) | 370,0 (7,4) | 490,0 (9,8) | 550,0 (11,0) |
| Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 120,0 130,0 | |||||||
| Неровнота по массе, %, не более | 10,0 | |||||||
| Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не менее | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
Применение геотекстиля марки ГЕОКОМ Д-300
- устройство защитных и армирующих прослоек в дорогах
- укрепление откосов, ландшафтный дизайн
- фильтрующая прослойка в дренажных системах
- подложка под георешётку СД, под объёмную георешётку, под габионы
- защита ПВД/HDPE геомембраны от механических повреждений
- защита ПВХ/PVC мембраны от механических повреждений
Преимущества
- простота использования
- возможен монтаж при низких температурах
