Характеристики геотекстиля марки ГЕОКОМ
| Показатель | ДТМ-350 | ДТМ-400 | ДТМ-450 | ДТМ-500 | Геоком ДТМ-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см, для всех марок | до 600±4 | ||||
| Поверхностная плотность, г/м2 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 600,0 |
| Разрывная нагрузка, не менее, размер элементарной пробы (50х200) мм, Н (кН/м) в продольном и поперечном направлениях | 480,0 (9,6) | 580,0 (11,6) | 675,0 (13,5) | 765,0 (15,3) | 950,0 (19,0) |
| Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 90,0 90,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 110,0 110,0 |
| Неровнота по массе, %, не более | 10,0 | ||||
| Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не менее | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
