Георешетка полимерная Геоком СД-40
Цена по запросу
В наличии
Условное обозначение | Нагрузка при растяжении, кН/м, не менее | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке, %, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При нормируемой нагрузке | При относительном удлинении | |||||||
2 % | 5 % | |||||||
вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | |
СД-20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11,5 | 10,5 |
СД-30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20,5 | 20,5 | 11,5 | 10,5 |
СД-40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 26 | 26 | 11,5 | 10,5 |
Георешетка полимерная Геоком СД-40 доступен(на) к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.