Георешетка объемная Апрогрид ОР 50
Основные геометрические размеры модулей объемной георешетки
Условное обозначение | Высота, мм | Ширина В, мм, ± 1 % | Ширина В1, мм, ± 10 % | Длина L*, мм | Длина L1, мм, ± 10% | Площадь модуля в развернутом виде, S, м2, ± 1 % | Количество ячеек в модуле | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по ширине | по длине | |||||||
APROGRID 50 85*85 | 50 | 3500 | 2400 | 80 | 2040 | 4,90 | 20 | 20 |
APROGRID 50 170*170 | 50 | 3500 | 2500 | 120 | 6480 | 16,20 | 10 | 30 |
APROGRID 50 210*210 | 50 | 3460 | 2400 | 92 | 6250 | 15,00 | 08 | 23 |
APROGRID 50 220*220 | 50 | 3620 | 2640 | 80 | 5600 | 14,78 | 08 | 20 |
APROGRID 50 340*340 | 50 | 3500 | 2500 | 80 | 8640 | 21,60 | 05 | 20 |
APROGRID 50 420*420 | 50 | 3460 | 2520 | 60 | 8100 | 20,41 | 04 | 15 |
* – являются расчетными величинами и носят справочный характер. |
Георешетка объемная Апрогрид ОР 50 доступен(на) к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.