Геосетка ССНП 100/100-40
Обозначение стеклосетки | Поверхностная плотность, г/м2, не менее | Прочность при растяжениии, кН/м | Удлинение при максимальной нагрузке, %, не более | Прочность узловых соединений от прочности утка, % не менее | Размеры сторон квадрата ячеек, мм, ±2 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
вдоль | поперёк | |||||
ССНП 40/40 | 200 | 40 | 40 | 4 | 10 | 25 37 40 50 |
ССНП 50/50 | 250 | 50 | 50 | 10 | ||
ССНП 70/70 | 350 | 70 | 70 | 7 | ||
ССНП 80/80 | 400 | 80 | 80 | 6 | ||
ССНП 90/90 | 450 | 90 | 90 | 6 | ||
ССНП 100/100 | 500 | 100 | 100 | 5 | ||
ССНП К 40/40 | 250 | 40 | 40 | 10 | ||
ССНП К 50/50 | 300 | 50 | 50 | 10 | ||
ССНП К 70/70 | 400 | 70 | 70 | 7 | ||
ССНП К 80/80 | 450 | 80 | 80 | 6 | ||
ССНП К 90/90 | 500 | 90 | 90 | 6 | ||
ССНП К 100/100 | 550 | 100 | 100 | 5 |
Геосетка ССНП 100/100-40 доступен(на) к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.