Физико-механические показатели
| Показатель | Значение | Метод испытаний |
| Прочность при растяжении, кН/м, не менее – в продольном направлении – в поперечном направлении | 30 30 | ГОСТ Р 50277-92, п. 8.5 текста СТО |
| Относительное удлинение, %, не более – в продольном направлении – в поперечном направлении | 20 20 | ГОСТ Р 55030-2012, п. 8.7 текста СТО |
| Прочность шва, % от прочности основного материала, не менее: – на отрыв – на сдвиг | 80 85 | ГОСТ Р 56338-2015 (приложение Б), п. 8.8 текста СТО |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 80 | ГОСТ Р 55031-2012 п. 8.9 текста СТО |
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 | ГОСТ Р 55035-2012 п. 8.10 текста СТО |
| Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию (30 циклов), %, не менее | 80 | ГОСТ Р 55032-2012 п. 8.11 текста СТО |
| Стойкость к микробиологическому воздействию, не менее | 80 | ГОСТ Р 58830-2020 п. 8.12 текста СТО |



