Композитный, многокомпонентный материал, состоящий из термопластичных полиолефинов, армированных высокопрочными волокнами, нитями и/или лентами. Для придания особых свойств в материал Полиспан® ГСКМ могут добавляться углеродные нанотрубки (сокр. УНТ).
Области применения
Регулирование водно-теплового режима
- земляного полотна при контакте с каменным материалом до 40 мм
Устройство поверхностного водоотвода
- гидроизоляция оросительных каналов
- защита от эрозии и гидроизоляция водоотводных траншей
Устройство противофильтрационных экранов
- накопителей твердых отходов.
Физико-механические показатели
| Показатель | Значение |
| Прочность на сдвиг сварного или клеевого соединений, не менее, Н/50мм | 500 |
| Водоупорность, не менее, мм | 7000 |
| Водопроницаемость соединений полотен | Водонепроницаем |
| Прочность при растяжении, не менее, кН/м – продольное направление – поперечное направление | 50 46 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более, % | 100 |
| Стойкость к микробиологическому воздействию, не менее, % | 90 |
| Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию (после 30 циклов), не менее, % | 90 |
| Устойчивость к агрессивным средам, не менее, % | 90 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее, % | 80 |
