Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ГЕО»
Наименование | Всего рабочих мест | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3.1 | Класс 3.2 | Класс 3.3 | Класс 3.4 | Класс 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) – основные / все | 25 / 35 | 25 / 35 | 9 / 17 | 16 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) |
36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 25 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ГЕО»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООО «Комитекс ГЕО» |